| 康派斯化妆品测试项目清单 业务咨询热线:400-9621-929 | ||
| 测试类型 | 测试项目 | 价格 |
| 毒理 | 多次皮肤刺激性试验 | 在线咨询 |
| 急性皮肤刺激性试验 | ||
| 急性眼刺激性/腐蚀性试验 | ||
| 皮肤变态反应试验 | ||
| 皮肤光毒性试验 | ||
| 皮肤光变态反应试验 | ||
| 细菌回复突变试验 | ||
| 体外哺乳动物细胞染色体畸变试验 | ||
| 急性经皮毒性试验(大鼠) | ||
| 急性经口毒性试验(小鼠) | ||
| 亚慢经口(三剂量+追踪组)28天 | ||
| 亚慢经口(三剂量+追踪组)90天 | ||
| 亚慢经皮(三剂量+追踪组)28天 | ||
| 亚慢经皮(三剂量+追踪组)90天 | ||
| 啮齿类动物重复28天经口毒性试验 | ||
| 人体功效 | 祛斑美白(法一) | 在线咨询 |
| 祛痘 | ||
| 修护 | ||
| 滋养 | ||
| 防晒 | ||
| 防晒指数(SPF值)测试 | ||
| 防腐+稳定性+包装相容性测试 | 防腐挑战 | 在线咨询 |
| 稳定性测试 | ||
| 兼容性测试 | ||
| 细胞功效 | 修护光损IL-6、PGE2、IL-1α、IL-1β、TNF-α、IL-10、IL-8(先刺激,后上样) | 在线咨询 |
| 修护光损(组织形态) | ||
| 修护DNA损伤-UVB刺激(先刺激,后上样) | ||
| 温和(鸡胚绒毛尿囊膜实验) | ||
| 修护(细胞迁移(划痕试验)) | ||
| 修护(细胞增殖、IL) | ||
| 修护(细胞增殖、细胞迁移) | ||
| 化妆品用化学原料体外兔角膜上皮细胞短时暴露试验 | ||
| 抗蓝光产品视网膜光损伤细胞分子学评价方法 | ||
| 体外皮肤变态反应 人细胞系活化试验 | ||
| 角膜细胞试验 | ||
| 抗氧化(ROS、NO) | ||
| 抗氧化(ABTS自由基清除法能力) | ||
| 紧致、抗皱(基质金属蛋白酶-1) | ||
| 紧致、抗皱 (Ⅲ型胶原蛋白含量) | ||
| 紧致、抗皱(I型胶原蛋白含量) | ||
| 紧致、抗皱(I型、Ⅲ型胶原蛋白含量) | ||
| 紧致、抗皱 (Ⅲ型胶原蛋白COLIA1的mRNA相对表达量) | ||
| 紧致、抗皱(I型胶原蛋白COLIA1的mRNA相对表达量) | ||
| 紧致、抗皱(I型胶原蛋白含量、 I型胶原蛋白COLIA1的mRNA相对表达量) | ||
| 紧致、抗皱(I型、Ⅲ型胶原蛋白含量和mRNA相对表达量) | ||
| 防晒指数(SPF值)测试 | ||
| 长波紫外线防护指数(PFA值) | ||
| 舒缓(NO、IL-6、TNF- α、β ) | ||
| 舒缓(IL-6) | ||
| 舒缓(TNF- α 、 β ) | ||
| 舒缓(斑马鱼胚胎自旋运动次数) | ||
| 修护光损(先刺激,后上样) | ||
| 修护DNA损伤-UVB刺激(先刺激,后上样) | ||
| 微生物 | 菌落总数 | 在线咨询 |
| 霉菌和酵母菌总数 | ||
| 耐热大肠菌群 | ||
| 金黄色葡萄球菌 | ||
| 铜绿假单胞菌 | ||
| 理化 | 汞 | 在线咨询 |
| 铅 | ||
| 砷 | ||
| 镉 | ||
| 风险物质监测 | 甲醇 | 在线咨询 |
| 二噁烷 | ||
| 石棉 | ||
| 甲醛 | ||
| 巯基乙酸 | ||
| pH值 | ||
| α-羟基酸 | ||
| 其他风险物质监测 | ||
| 55种农残 | ||
| 完整版安全评估 | 安评编写 | 在线咨询 |

