细胞试验主要用于研究化妆品成分对特定细胞类型的影响,如皮肤细胞、毛囊细胞等。通过这些试验,可以评估化妆品成分在促进细胞增殖、抑制细胞老化、改善细胞功能等方面的效果。
化妆品细胞功效测试类型:
角质细胞:常用于评估化妆品对皮肤屏障功能的改善效果。
成纤维细胞:研究其在促进胶原蛋白生成和皮肤弹性方面的作用。
黑色素细胞:用于评估美白产品对黑色素生成的影响。
毛乳头细胞:研究其在促进毛发生长和改善毛发健康方面的效果。
上皮细胞:用于评估化妆品对口腔黏膜和其他上皮组织的影响。
化妆品细胞功效测试项目:
细胞培养:首先需要在实验室条件下培养特定类型的细胞,确保其健康生长。
成分处理:将化妆品成分或其提取物添加到细胞培养基中,观察其对细胞的影响。
生物标志物检测:通过检测细胞内特定生物标志物的变化,评估化妆品成分的生物活性。这些标志物可能包括细胞增殖标志物、抗氧化标志物、炎症反应标志物等。
体外试验在化妆品行业扮演着至关重要的角色,尤其是在评估原料和成品的功效宣称时。根据《化妆品功效宣称评价规范》,功效如“抗皱”、“紧致”、“舒缓”等可以通过体外试验来验证。这种方法不仅在产品开发的初期阶段发挥着关键作用,也是市场营销中的重要支持工具。
化妆品细胞功效测试项目及方法:
细胞-分子生物学测试列表 | |||||||
测试类型 | 测试项目 | 评价指标 | 推荐细胞 | 测试方法 | |||
Q-PCR | ELISA | WB | IF | ||||
功效测试 | 保湿 | HAS3 | 人角质细胞 | √ | √ | ○ | ○ |
AQP3 | 人角质细胞 | √ | √ | ○ | ○ | ||
CD44 | 人角质细胞 | √ | √ | ○ | ○ | ||
HA | 人角质细胞 | × | √ | ○ | ○ | ||
抗皱 | I型胶原蛋白 | 人成纤维细胞 | √ | √ | √ | √ | |
Ⅲ型胶原蛋白 | 人成纤维细胞 | √ | √ | √ | √ | ||
Ⅳ型胶原蛋白 | 人角质细胞 | √ | √ | ○ | ○ | ||
Ⅶ型胶原蛋白 | 人角质细胞 | √ | √ | ○ | ○ | ||
XVII型胶原蛋白 | 人角质细胞 | √ | √ | ○ | ○ | ||
MMP-1 | 人成纤维细胞 | √ | √ | ○ | ○ | ||
MMP-2 | 人成纤维细胞 | √ | √ | ○ | ○ | ||
MMP-9 | 人成纤维细胞 | √ | √ | ○ | ○ | ||
TIMP-1 | 人成纤维细胞 | √ | √ | ○ | ○ | ||
TIMP-2 | 人成纤维细胞 | √ | √ | ○ | ○ | ||
紧致 | 弹性蛋白 | 人成纤维细胞 | √ | √ | ○ | ○ | |
舒缓 | IL-1α | 人角质细胞 | √ | √ | ○ | ○ | |
IL-6 | 人角质细胞 | √ | √ | ○ | ○ | ||
IL-8 | 人角质细胞 | √ | √ | ○ | ○ | ||
TNFα | 人角质细胞 | √ | √ | ○ | ○ | ||
IL-10 | 人角质细胞 | √ | √ | ○ | ○ | ||
TRPV1 | 人角质细胞 | √ | √ | ○ | ○ | ||
NF-κB | 人角质细胞 | √ | √ | √ | ○ | ||
功效研究 | 修护 | FLG | 人角质细胞 | √ | √ | ○ | ○ |
TGM-1 | 人角质细胞 | √ | √ | ○ | ○ | ||
LOR | 人角质细胞 | √ | √ | ○ | ○ | ||
ZO-1 | 人角质细胞 | √ | √ | ○ | ○ | ||
IVL | 人角质细胞 | √ | √ | ○ | ○ | ||
claudin-1 | 人角质细胞 | √ | √ | ○ | ○ | ||
claudin-5 | 人角质细胞 | √ | √ | ○ | ○ | ||
美白 | TYRP-1 | 人黑色素瘤细胞 | √ | √ | ○ | ○ | |
MITF | 人黑色素瘤细胞 | √ | √ | ○ | ○ | ||
抗氧化 | SOD1 | 人角质细胞 | √ | ○ | ○ | ○ | |
HO-1 | 人角质细胞 | √ | ○ | ○ | ○ | ||
Nrf2 | 人角质细胞 | √ | ○ | ○ | ○ | ||
COX-2 | 人角质细胞 | √ | ○ | ○ | ○ | ||
抗糖化 | CML荧光强度 | 人成纤维细胞 | × | × | × | √ | |
控油(脂质代谢) | PPARα | 人皮脂腺细胞 | √ | ○ | ○ | ○ | |
PPARγ | 人皮脂腺细胞 | √ | ○ | ○ | ○ | ||
FAS | 人皮脂腺细胞 | √ | ○ | ○ | ○ | ||
SCD | 人皮脂腺细胞 | √ | ○ | ○ | ○ | ||
SREBP-1c | 人皮脂腺细胞 | √ | ○ | ○ | ○ | ||
促进细胞自噬 | LC3-Ⅱ | 人角质细胞 | ○ | ○ | √ | × | |
P62 | 人角质细胞 | ○ | ○ | √ | × | ||
温度老化的保护 | HSP70 | 人角质细胞 | √ | √ | ○ | ○ | |
CIRBP | 人角质细胞 | √ | ○ | ○ | ○ | ||
备注 | 检测项目样品量根据产品类别、规格、执行标准需要针对性预估样品量; | ||||||
打“√”表示推荐测试指标,“O”表示可以可选指标,“X”表示不推荐。 |